97% Berberine Hydrochloride Berberine Extract Powder CP2020

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Berberin Hidroklorida | Penampilan | Bubuk kristal kuning |
---|---|---|---|
Periksa | tidak kurang dari 97% | Standar | CP2020/CP2005 |
Kemasan | 25KG/Drum | Masa Pelayaran | dua tahun |
Penyimpanan | tutup rapat, tempat kering, hindari cahaya. | ||
Cahaya Tinggi | 97% Berberine hydrochloride powder,Berberine Extract Powder CP2020,CP2020 Berberine Hydrochloride |
Berberine HCL Berberine Chloride Berberine hidroklorida seri bubuk kristal kuning CP2020
Deskripsi produk
Karakter:Bubuk kristal kuning,tidak berbau,sangat pahit.Terlarut dalam air panas,sedikit larut dalam air atau etanol,sedikit larut dalam kloroform,tidak larut dalam eter.
Zat terkait:Dalam kromatogram larutan sampel,jika ada puncak kromatogram yang waktu retensi yang sama dengan puncak Jatrorrhizine dan puncak Palmatine,itu tidak lebih dari 1,0%.;Luas puncak total dari puncak impuritas lainnya tidak lebih besar dari luas puncak berberin larutan referensi ((2,0%)
Kerugian saat pengeringan: ≤ 12,0%
Sisa pada pembakaran: ≤ 0,2%
Assay: ≥ 97,0%
Sertifikat Analisis
Artikel | Spesifikasi | Hasil |
Karakter | Serbuk kristal kuning, tidak berbau, sangat pahit. Larut dalam air panas, sedikit larut dalam air atau etanol, sangat sedikit larut dalam kloroform, tidak larut dalam eter. | Pelaku |
Identifikasi | ||
(1) Reaksi Kimia | Kebusukan | Pelaku |
(2) Reaksi Warna | Ambil produk ini sekitar 5mg, tambahkan 2ml asam klorida encer, aduk, tambahkan sedikit bubuk pemutih, untuk menunjukkan merah ceri. | Pelaku |
(3) Spektrum IR | Spektrum penyerapan inframerah harus sesuai dengan spektrum referensi ((spektrum koleksi 320) | Pelaku |
(4)Identifikasi dari Chloride |
Reaksi identifikasi (1) klorida. | Pelaku |
TEST | ||
(1)Zat terkait
|
Dalam kromatogram larutan sampel,jika ada puncak kromatogram yang waktu retensi yang sama dengan puncak Jatrorrhizine dan puncak Palmatine,itu tidak lebih dari 1,0%.Luas puncak total dari puncak kekotoran lainnya tidak lebih besar dari luas puncak berberin larutan referensi (((2).0%) | Pelaku |
(2) Kerugian saat pengeringan | ≤ 12,0% | 10.12% |
Sisa pada pembakaran | ≤ 0,2% | 0.15% |
Percobaan | ≥ 97,0% | 970,5% |
️Batas mikroba️ | Jumlah total bakteri aerobik ≤103cfu/g | 48cfu/g |
Total account jamur & ragi≤ 102cfu/g | 28cfu/g | |
Kesimpulan | Hal ini sesuai dengan CP2020. | |
![]() |
![]() ![]() |