CP2005 Berberine Chloride Berberine Hydrochloride Yellow Crystalline Powder
| Nama Produk | Berberin Hidroklorida | Penampilan | Bubuk kristal kuning |
|---|---|---|---|
| Uji | tidak kurang dari 97% | Standar | CP2020/CP2005 |
| Kemasan | 25Kg/drum | Penyimpanan | tutup rapat, tempat kering, hindari cahaya. |
| Metode Tes | titrasi | ||
| Menyoroti | CP2005 Berberine Chloride,Berberine Hydrochloride Yellow Crystalline Powder,CP2005 Berberine Hydrochloride |
||
Berberine HCL Berberine Chloride Berberine hydrochloride seri bubuk kristal kuning CP2005
Deskripsi Produk
Karakter: Bubuk kristal kuning, tidak berbau, sangat pahit. Larut dalam air panas, sedikit larut dalam air atau etanol, sangat sedikit larut dalam kloroform, tidak larut dalam eter.
Zat terkait: Dalam kromatogram larutan sampel, jika ada puncak kromatogram yang waktu retensinya sama dengan puncak Jatrorrhizine dan puncak Palmatine, tidak lebih dari 1,0%; Total area puncak dari puncak pengotor lainnya tidak lebih besar dari area puncak berberin dari larutan referensi (2,0%)
Kehilangan saat pengeringan: ≤12,0%
Residu saat pengapian: ≤0,2%
Uji: ≥97,0%
SERTIFIKAT ANALISIS
| Item | Spesifikasi | Hasil |
| Karakter | Bubuk kristal kuning, tidak berbau, sangat pahit. Larut dalam air panas, sedikit larut dalam air atau etanol, sangat sedikit larut dalam kloroform, tidak larut dalam eter. | Memenuhi |
| Identifikasi | ||
| (1) Reaksi Kimia | Kekeruhan | Memenuhi |
| (2) Reaksi Warna | Ambil produk ini sekitar 5mg, tambahkan 2ml asam klorida encer, aduk, tambahkan sedikit bubuk pemutih, hingga menunjukkan warna merah ceri. | Memenuhi |
| (3) Spektrum IR | Spektrum serapan inframerah harus sesuai dengan spektrum referensi (pengumpulan spektrum 320) | Memenuhi |
|
(4)Identifikasi Klorida |
Reaksi identifikasi (1) klorida. | Memenuhi |
| PENGUJIAN | ||
|
(1)Zat terkait
|
Dalam kromatogram larutan sampel, jika ada puncak kromatogram yang waktu retensinya sama dengan puncak Jatrorrhizine dan puncak Palmatine, tidak lebih dari 1,0%; Total area puncak dari puncak pengotor lainnya tidak lebih besar dari area puncak berberin dari larutan referensi (2,0%) | Memenuhi |
| (2) Kehilangan saat pengeringan | ≤12,0% | 10,12% |
| Residu saat pengapian | ≤0,2% | 0,15% |
| Uji | ≥97,0% | 97,5% |
| Batas MikrobaJumlah total bakteri aerob≤ | 10 3 cfu/g48cfu/gKesimpulan | ≤10 |
| 2 cfu/g28cfu/gKesimpulan | Sesuai dengan CP2020. | |
| Kondisi Penyimpanan | Tutup rapat, tempat kering, hindari cahaya. | |
| FAQ | 1. Bagaimana Anda memastikan kualitas produk sebelum memesan? | |
Sampel gratis dapat diberikan untuk evaluasi Anda sebelum memesan, dan COA dapat diberikan untuk setiap batch produk.
2. Bisakah saya mendapatkan sampel gratis?
Ya, sampel gratis 10 gram tersedia berdasarkan nilai produk.
3. Berapa lama saya bisa mendapatkan pesanan saya?
Biasanya, pesanan akan dikirim dalam 1-3 hari setelah pembayaran.
Pengiriman dapat melalui International Express (3-8 hari), melalui Udara (3-5 hari), melalui Laut (8-35 hari) berdasarkan kuantitas dan tujuan, atau melalui forwarder Anda.
4. Bagaimana layanan pelanggan Anda?
Kami menyediakan layanan online 24 jam melalui email, wechat, Whatsapp, telepon.
Aplikasi:
1) Bidang Makanan
Digunakan sebagai aditif makanan dan makanan kesehatan.
2) Bidang obat-obatan, produk perawatan kesehatan
Diterapkan pada makanan kesehatan dan aditif obat.
![]()

