-
Vitamina D2 dell'ergocalciferolo
-
Liquido di vitamina D2
-
Vitamina D3 di colecalciferolo
-
olio di vitamina D3
-
Vitamina D di Pharma
-
Estratto vegetale in polvere
-
Vitamina P della rutina
-
Berberina cloridrato
-
Materia prima veterinaria
-
Estratto di Baicalensis di Scutellaria
-
Estratto di Ginko Biloba
-
Estratto della radice di pueraria lobata
Polvere CP2020 dell'estratto di Berberine del cloridrato di 97% Berberine
| Nome del prodotto | Berberina cloridrato | aspetto | Polvere cristallina gialla |
|---|---|---|---|
| Saggio | meno di 97% | Standard | CP2020/CP2005 |
| Confezione | 25 kg/fusto | Durata di conservazione | Due anni |
| Magazzinaggio | la guarnizione strettamente, posto asciutto, evita la luce. | ||
| Evidenziare | Polvere del cloridrato di 97% Berberine,Polvere CP2020 dell'estratto di Berberine,Cloridrato di CP2020 Berberine |
||
Berberina HCL Berberina Cloruro Berberina cloridrato serie polvere cristallina gialla CP2020
Descrizione del prodotto
Caratteri: Polvere cristallina gialla, inodore, estremamente amara. Sciolta in acqua calda, leggermente solubile in acqua o etanolo, molto leggermente solubile in cloroformio, insolubile in etere.
Sostanze correlate: Nel cromatogramma della soluzione del campione, se c'è un picco cromatografico con lo stesso tempo di ritenzione del picco di Jatrorrhizina e del picco di Palmatina, non è superiore all'1,0%; L'area totale dei picchi di altre impurità non è maggiore dell'area del picco di berberina della soluzione di riferimento (2,0%)
Perdita all'essiccamento: ≤12,0%
Residuo alla calcinazione: ≤0,2%
Dosaggio: ≥97,0%
CERTIFICATO DI ANALISI
| Articolo | Specifiche | Risultato |
| 〖Caratteri〗 | Polvere cristallina gialla, inodore, estremamente amara. Sciolta in acqua calda, leggermente solubile in acqua o etanolo, molto leggermente solubile in cloroformio, insolubile in etere. | Conforme |
| 〖Identificazione〗 | ||
| (1) Reazione chimica | Torbidità | Conforme |
| (2) Reazione del colore | Prendere circa 5 mg di questo prodotto, aggiungere 2 ml di acido cloridrico diluito, mescolare, aggiungere una piccola quantità di candeggina, per mostrare un rosso ciliegia. | Conforme |
| (3) Spettro IR | Lo spettro di assorbimento infrarosso dovrebbe essere in accordo con lo spettro di riferimento (raccolta spettro 320) | Conforme |
|
(4)L'identificazione del Cloruro |
Reazione di identificazione (1) del cloruro. | Conforme |
| 〖TEST〗 | ||
|
|
Nel cromatogramma della soluzione del campione, se c'è un picco cromatografico con lo stesso tempo di ritenzione del picco di Jatrorrhizina e del picco di Palmatina, non è superiore all'1,0%; L'area totale dei picchi di altre impurità non è maggiore dell'area del picco di berberina della soluzione di riferimento (2,0%) | Conforme |
| (2) Perdita all'essiccamento | ≤12,0% | 10,12% |
| Residuo alla calcinazione | ≤0,2% | 0,15% |
| 〖Dosaggio〗 | ≥97,0% | 97,5% |
| 〖Limite microbico〗 | Conta totale batteri aerobici ≤103 ufc/g | 48ufc/g |
| Conta totale muffe e lieviti≤102 ufc/g | 28ufc/g | |
| Conclusione | È in conformità con CP2020. | |
![]()

