-
Ergocalciferolvitamine D2
-
Vitamined2 Vloeistof
-
Cholecalciferolvitamine D3
-
vitamined3 olie
-
Pharmavitamine D
-
Plantenextract poeder
-
Rutin Vitamine P
-
Berberine Hydrochloride
-
Veterinaire Grondstof
-
Het Uittreksel van Scutellariabaicalensis
-
Het Uittreksel van Ginkobiloba
-
De Worteluittreksel van Puerarialobata
Van het Waterstofchlorideberberine van 97% Berberine het Uittrekselpoeder CP2020

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Berberine Hydrochloride | Uiterlijk | Gele kristallijne poeder |
---|---|---|---|
Beoordeling | niet minder dan 97% | Standaard | CP2020/CP2005 |
Verpakking | 25 kg/trommel | Houdbaarheid | Twee jaar. |
Bewaarplaats | de verbinding strak, droge plaats, vermijdt het licht. | ||
Hoog licht | Het waterstofchloridepoeder van 97% Berberine,Het Poeder CP2020 van het Berberineuittreksel,Het Waterstofchloride van CP2020 Berberine |
Berberine HCL Berberine Chloride Berberine hydrochloride serie geel kristallijne poeder CP2020
Productbeschrijving
Kenmerken:Gele kristallijn poeder,geurloos,zeer bitter.Oplosbaar in heet water, licht oplosbaar in water of ethanol, zeer licht oplosbaar in chloroform, onoplosbaar in ether.
Verwante stoffen:In het chromatogram van de monsteroplossing,als er een chromatogrampiek is waarvan de retentietijd gelijk is aan de Jatrorrhizinepiek en de Palmatinepiek,is deze niet meer dan 1,0%.;De totale piekoppervlakte van de piek van andere onzuiverheden is niet groter dan de piekoppervlakte van berberine van de referentiesoort ((2,0%)
Verlies bij drogen: ≤ 12,0%
Residu bij ontsteking: ≤ 0,2%
Test: ≥ 97,0%
ANALYSIS-certificaat
Artikel 1 | Specificatie | Resultaten |
Figuren | Geel kristallijns poeder,geurloos,zeer bitter.Oplosbaar in heet water, licht oplosbaar in water of ethanol, zeer licht oplosbaar in chloroform, onoplosbaar in ether. | Gevolgd |
Identificatie | ||
(1) Chemische reactie | Verwarring | Gevolgd |
(2) Kleurreactie | Neem ongeveer 5 mg van dit product, voeg 2 ml verdund zoutzuur toe, roer, voeg een kleine hoeveelheid bleekpoeder toe, zodat het kersenrood wordt. | Gevolgd |
(3) IR-spectrum | Het infrarood-absorptiespectrum moet overeenkomen met het referentiespectrum ((spectrumcollectie 320) | Gevolgd |
(4)De identificatie van chloride |
Identificatiereactie (1) van chloride. | Gevolgd |
TEST | ||
|
In het chromatogram van de monsteroplossing,als er een chromatogrampiek is waarvan de retentietijd gelijk is aan de Jatrorrhizinepiek en de Palmatinepiek,is deze niet meer dan 1,0%.De totale piekoppervlakte van de piek van andere onzuiverheden is niet groter dan de piekoppervlakte van berberine van de referentieoplossing (((2.0%) | Gevolgd |
(2)Verlies bij het drogen | ≤ 12,0% | 10.12% |
Reststoffen bij ontsteking | ≤ 0,2% | 0.15% |
¢ Test ¢ | ≥ 97,0% | 970,5% |
〖Microbiële grenswaarde〗 | Totaal aantal aerobe bacteriën ≤103cfu/g | 48 cfu/g |
Totale schimmel- en gistrekening≤ 102cfu/g | 28 cfu/g | |
Conclusies | Het is in overeenstemming met CP2020. | |
![]() |
![]() ![]() |