-
Ergocalciferolvitamine D2
-
Vitamined2 Vloeistof
-
Cholecalciferolvitamine D3
-
vitamined3 olie
-
Pharmavitamine D
-
Plantenextract poeder
-
Rutin Vitamine P
-
Berberine Hydrochloride
-
Veterinaire Grondstof
-
Het Uittreksel van Scutellariabaicalensis
-
Het Uittreksel van Ginkobiloba
-
De Worteluittreksel van Puerarialobata
Van het Waterstofchlorideberberine van 97% Berberine het Uittrekselpoeder CP2020
| Productnaam | Berberine Hydrochloride | verschijning | Geel kristallijn poeder |
|---|---|---|---|
| Testen | niet minder dan 97% | Standaard | CP2020/CP2005 |
| Verpakking | 25kg/trommel | Houdbaarheid | Houten kisten exporteren |
| Opslag | de verbinding strak, droge plaats, vermijdt het licht. | ||
| Markeren | Het waterstofchloridepoeder van 97% Berberine,Het Poeder CP2020 van het Berberineuittreksel,Het Waterstofchloride van CP2020 Berberine |
||
Berberine HCL Berberine Chloride Berberine hydrochloride serie geel kristallijn poeder CP2020
Productomschrijving
Karakters: Geel kristallijn poeder, reukloos, extreem bitter. Opgelost in heet water, licht oplosbaar in water of ethanol, zeer licht oplosbaar in chloroform, onoplosbaar in ether.
Gerelateerde stoffen: In het chromatogram van de monsteroplossing, als er een chromatogrampiek is met dezelfde retentietijd als de Jatrorrhizinepiek en Palmatinepiek, is deze niet meer dan 1,0%; Het totale piekgebied van andere onzuiverheidspieken is niet groter dan het piekgebied van berberine van de referentieoplossing (2,0%)
Verlies bij drogen: ≤12,0%
Residu bij gloeien: ≤0,2%
Bepaling: ≥97,0%
CERTIFICAAT VAN ANALYSE
| Artikel | Specificatie | Resultaat |
| 〖Karakters〗 | Geel kristallijn poeder, reukloos, extreem bitter. Opgelost in heet water, licht oplosbaar in water of ethanol, zeer licht oplosbaar in chloroform, onoplosbaar in ether. | Voldoet |
| 〖Identificatie〗 | ||
| (1) Chemische Reactie | Troebelheid | Voldoet |
| (2) Kleurreactie | Neem dit product ongeveer 5 mg, voeg 2 ml verdund zoutzuur toe, roer, voeg een kleine hoeveelheid bleekpoeder toe, om kersenrood te tonen. | Voldoet |
| (3) IR-spectrum | Het infrarood absorptiespectrum moet overeenkomen met het referentiespectrum (spectrumverzameling 320) | Voldoet |
|
(4)De identificatie van Chloride |
Identificatiereactie (1) van chloride. | Voldoet |
| 〖TEST〗 | ||
|
|
In het chromatogram van de monsteroplossing, als er een chromatogrampiek is met dezelfde retentietijd als de Jatrorrhizinepiek en Palmatinepiek, is deze niet meer dan 1,0%; Het totale piekgebied van andere onzuiverheidspieken is niet groter dan het piekgebied van berberine van de referentieoplossing (2,0%) | Voldoet |
| (2) Verlies bij drogen | ≤12,0% | 10,12% |
| Residu bij gloeien | ≤0,2% | 0,15% |
| 〖Bepaling〗 | ≥97,0% | 97,5% |
| 〖Microbiële limiet〗 | Totaal aantal aerobe bacteriën ≤103 kve/g | 48 kve/g |
| Totaal aantal schimmels & gisten≤102 kve/g | 28 kve/g | |
| Conclusie | Het is in overeenstemming met CP2020. | |
![]()

