97٪ مسحوق استخراج بربرين هيدروكلوريد بربرين CP2020
| اسم المنتج | هيدروكلوريد البربرين | مظهر | مسحوق بلوري أصفر |
|---|---|---|---|
| فحص | لا تقل عن 97٪ | معيار | CP2020 / CP2005 |
| التعبئة والتغليف | 25 كجم/طبل | مدة الصلاحية | سنتان |
| تخزين | ختم بإحكام ، مكان جاف ، تجنب الضوء. | ||
| إبراز | 97 ٪ مسحوق بربرين هيدروكلوريد,مسحوق استخراج بربرين CP2020,CP2020 بربرين هيدروكلوريد |
||
بربرين هيدروكلوريد بربرين كلوريد بربرين هيدروكلوريد سلسلة مسحوق بلوري أصفر CP2020
وصف المنتج
الخصائص: مسحوق بلوري أصفر، عديم الرائحة، مر للغاية. يذوب في الماء الساخن، قليل الذوبان في الماء أو الإيثانول، قليل الذوبان جدًا في الكلوروفورم، غير قابل للذوبان في الأثير.
المواد ذات الصلة: في الكروماتوجرام لمحلول العينة، إذا كان هناك ذروة كروماتوجرام لها نفس وقت الاستبقاء مثل ذروة الجاتروريزين وذروة البالماتين، فلا تتجاوز 1.0٪؛ يجب ألا تكون مساحة الذروة الإجمالية لذروة الشوائب الأخرى أكبر من مساحة ذروة البربرين في محلول مرجعي (2.0٪)
الفقد عند التجفيف: ≤ 12.0٪
البقايا عند الاشتعال: ≤ 0.2٪
الفحص: ≥ 97.0٪
شهادة تحليل
| البند | المواصفات | النتيجة |
| الخصائص | مسحوق بلوري أصفر، عديم الرائحة، مر للغاية. يذوب في الماء الساخن، قليل الذوبان في الماء أو الإيثانول، قليل الذوبان جدًا في الكلوروفورم، غير قابل للذوبان في الأثير. | متوافق |
| التعرف | ||
| (1) التفاعل الكيميائي | عكارة | متوافق |
| (2) تفاعل اللون | خذ هذا المنتج حوالي 5 ملغ، أضف 2 مل من حمض الهيدروكلوريك المخفف، مع التحريك، أضف كمية صغيرة من مسحوق التبييض، لإظهار اللون الأحمر الكرزي. | متوافق |
| (3) طيف الأشعة تحت الحمراء | يجب أن يتوافق طيف الامتصاص تحت الحمراء مع الطيف المرجعي (جمع الطيف 320) | متوافق |
|
(4)التعرف على الكلوريد |
تفاعل التعرف (1) للكلوريد. | متوافق |
| الاختبار | ||
|
|
في الكروماتوجرام لمحلول العينة، إذا كان هناك ذروة كروماتوجرام لها نفس وقت الاستبقاء مثل ذروة الجاتروريزين وذروة البالماتين، فلا تتجاوز 1.0٪؛ يجب ألا تكون مساحة الذروة الإجمالية لذروة الشوائب الأخرى أكبر من مساحة ذروة البربرين في محلول مرجعي (2.0٪) | متوافق |
| (2) الفقد عند التجفيف | ≤ 12.0٪ | 10.12٪ |
| البقايا عند الاشتعال | ≤ 0.2٪ | 0.15٪ |
| الفحص | ≥ 97.0٪ | 97.5٪ |
| حد الميكروباتإجمالي عدد البكتيريا الهوائية≤ | 10 3 وحدة تكوين مستعمرات/غرام48 وحدة تكوين مستعمرات/غرامالخلاصة | ≤ 10 |
| 2 وحدة تكوين مستعمرات/غرام28 وحدة تكوين مستعمرات/غرامالخلاصة | إنه يتوافق مع CP2020. | |
| ظروف التخزين | أغلق بإحكام، مكان جاف، تجنب الضوء. | |
![]()

