Bột chiết xuất Berberine 97% Berberine Hydrochloride CP2020
| Tên sản phẩm | Berberin Hiđrôclorua | Vẻ bề ngoài | Bột kết tinh màu vàng |
|---|---|---|---|
| Xét nghiệm | không ít hơn 97% | Tiêu chuẩn | CP2020/CP2005 |
| Bao bì | 25Kg/trống | Hạn sử dụng | Hai năm |
| Kho | niêm phong chặt chẽ, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. | ||
| Làm nổi bật | Bột Berberine hydrochloride 97%,Bột chiết xuất Berberine CP2020,CP2020 Berberine Hydrochloride |
||
Berberine HCL Berberine Chloride Berberine hydrochloride dòng bột tinh thể màu vàng CP2020
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm: Bột tinh thể màu vàng, không mùi, cực đắng. Tan trong nước nóng, tan nhẹ trong nước hoặc ethanol, rất ít tan trong chloroform, không tan trong ete.
Các chất liên quan: Trong sắc ký đồ của dung dịch mẫu, nếu có đỉnh sắc ký có thời gian lưu giống với đỉnh Jatrorrhizine và đỉnh Palmatine, thì không quá 1,0%; Tổng diện tích đỉnh của các đỉnh tạp chất khác không lớn hơn diện tích đỉnh berberine của dung dịch chuẩn (2,0%)
Độ hao hụt khi sấy: ≤ 12,0%
Tạp chất tro: ≤ 0,2%
Định lượng: ≥ 97,0%
GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH
| Mục | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
| 【Đặc điểm】 | Bột tinh thể màu vàng, không mùi, cực đắng. Tan trong nước nóng, tan nhẹ trong nước hoặc ethanol, rất ít tan trong chloroform, không tan trong ete. | Đạt yêu cầu |
| 【Định tính】 | ||
| (1) Phản ứng hóa học | Độ đục | Đạt yêu cầu |
| (2) Phản ứng màu | Lấy khoảng 5mg sản phẩm này, thêm 2ml axit clohydric loãng, khuấy đều, thêm một lượng nhỏ thuốc tẩy, xuất hiện màu đỏ anh đào. | Đạt yêu cầu |
| (3) Phổ IR | Phổ hấp thụ hồng ngoại phải phù hợp với phổ chuẩn (thu thập phổ 320) | Đạt yêu cầu |
|
(4)Định tính Clorid |
Phản ứng định tính (1) của clorid. | Đạt yêu cầu |
| 【KIỂM TRA】 | ||
|
|
Trong sắc ký đồ của dung dịch mẫu, nếu có đỉnh sắc ký có thời gian lưu giống với đỉnh Jatrorrhizine và đỉnh Palmatine, thì không quá 1,0%; Tổng diện tích đỉnh của các đỉnh tạp chất khác không lớn hơn diện tích đỉnh berberine của dung dịch chuẩn (2,0%) | Đạt yêu cầu |
| (2) Độ hao hụt khi sấy | ≤ 12,0% | 10,12% |
| Tạp chất tro | ≤ 0,2% | 0,15% |
| 【Định lượng】 | ≥ 97,0% | 97,5% |
| 【Giới hạn vi sinh vật】 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí ≤103 cfu/g | 48cfu/g |
| Tổng số nấm mốc & nấm men≤ 102 cfu/g | 28cfu/g | |
| Kết luận | Sản phẩm phù hợp với CP2020. | |
![]()

