%97 Berberin Hidroklorür Berberin Özü Tozu CP2020

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Berberin Hidroklorür | görünüşü | Sarı kristal toz |
---|---|---|---|
Değerlendirme | %97'den az değil | Standart | CP2020/CP2005 |
Paketleme | 25kg/Varil | Kalıcılık süresi | İki yıl |
Depolama | sıkıca kapatın, kuru bir yer, ışıktan kaçının. | ||
Vurgulamak | 97% Berberin hidroklorür tozu,Berberin Özü Tozu CP2020,CP2020 Berberin Hidroklorür |
Berberine HCL Berberine klorür Berberine hidroklorür serisi sarı kristal tozu CP2020
Ürün Tanımı
Karakterler: Sarı kristal toz, kokusuz, aşırı acı. Sıcak suda çözünür, suda veya etanolda hafifçe çözünür, kloroformda çok hafifçe çözünür, etere çözünmez.
İlgili maddeler:Dikkat edici çözeltinin kromatogramında, aynı retans süresi ile Jatrorrhizin zirvesi ve Palmatin zirvesi ile aynı kromatogram zirvesi varsa,% 1.0'dan fazla değildir.;Diğer kirliliklerin toplam zirve alanı, referans çözeltisindeki berberin zirve alanından daha büyük değildir ((2.0%)
Kurutma kaybı: ≤ 12,0%
Yanma kalıntısı: ≤ 0,2%
Test: ≥97.0%
Analiz sertifikası
Ürün | Spesifikasyon | Sonuç |
Karakterler. | Sarı kristal tozu, kokusuz, aşırı acı. Sıcak suda çözünür, suda veya etanolda hafifçe çözünür, kloroformda çok hafifçe çözünür, eterde çözünmez. | İşbirliği |
İsim belirleme | ||
(1) Kimyasal reaksiyon | Karanlıklık | İşbirliği |
(2) Renk tepkisi | Bu ürünü yaklaşık 5 mg alın, 2 ml seyreltilmiş klorhidrat asidi ekleyin, karıştırın, küçük bir miktar beyazlatma tozu ekleyin, kiraz kırmızısı gösterin. | İşbirliği |
(3) IR Spektrum | Kızılötesi emici spektrum, referans spektrumla uyumlu olmalıdır ((spektrum koleksiyonu 320) | İşbirliği |
(4)Tanımlama Klorürden |
Klorürün tanımlama reaksiyonu (1). | İşbirliği |
Test. | ||
|
Örnek çözeltisinin kromatogramında, aynı retans süresi ile Jatrorrhizin zirvesi ve Palmatin zirvesi ile aynı olan kromatogram zirvesi varsa,% 1.0'dan fazla değildir;Diğer kirlilik zirvesinin toplam zirve alanı, referans çözeltisindeki berberin zirve alanından daha büyük değildir..0%) | İşbirliği |
(2) Kurutma kaybı | ≤12.0% | 10.12% |
Çıkışta kalıntı | ≤ 0,2% | 0.15% |
Özet | ≥97.0% | 97% 5 |
- Evet.Mikrobiyal sınır- Evet. | Toplam aerobik bakteri sayısı ≤103cfu/g | 48 cfu/g |
Toplam küf ve maya hesabı≤102cfu/g | 28 cfu/g | |
Sonuçlar | CP2020'ye uygun. | |
![]() |
![]() ![]() |