%97 Berberin Hidroklorür Berberin Özü Tozu CP2020
| Ürün adı | Berberin Hidroklorür | Dış görünüş | Sarı kristal toz |
|---|---|---|---|
| Tahlil | %97'den az değil | Standart | CP2020/CP2005 |
| Ambalajlama | 25Kg/davul | Raf ömrü | Tahta sandıkları ihraç edin |
| Depolamak | sıkıca kapatın, kuru bir yer, ışıktan kaçının. | ||
| Vurgulamak | 97% Berberin hidroklorür tozu,Berberin Özü Tozu CP2020,CP2020 Berberin Hidroklorür |
||
Berberin HCl Berberin Klorür Berberin hidroklorür serisi sarı kristal toz CP2020
Ürün Açıklaması
Karakterler: Sarı kristal toz, kokusuz, aşırı derecede acı. Sıcak suda çözünür, suda veya etanolde az çözünür, kloroformda çok az çözünür, eterde çözünmez.
İlgili maddeler: Numune çözeltisinin kromatogramında, Jatrorrhizine zirvesi ve Palmatine zirvesi ile aynı tutma süresine sahip bir kromatogram zirvesi varsa, %1.0'dan fazla değildir; Diğer safsızlık zirvesinin toplam zirve alanı, berberin referans çözeltisinin zirve alanından daha büyük değildir (%2.0)
Kurutma kaybı: ≤%12.0
Kül kalıntısı: ≤%0.2
Deney: ≥%97.0
ANALİZ SERTİFİKASI
| Madde | Şartname | Sonuç |
| 【Karakterler】 | Sarı kristal toz, kokusuz, aşırı derecede acı. Sıcak suda çözünür, suda veya etanolde az çözünür, kloroformda çok az çözünür, eterde çözünmez. | Uygun |
| 【Tanımlama】 | ||
| (1)Kimyasal Reaksiyon | Bulanıklık | Uygun |
| (2)Renk Reaksiyonu | Bu üründen yaklaşık 5mg alın, 2ml seyreltik hidroklorik asit ekleyin, karıştırın, az miktarda çamaşır suyu ekleyin, kiraz kırmızısı rengini gösterir. | Uygun |
| (3)IR Spektrumu | Kızılötesi emilim spektrumu referans spektrumu ile uyumlu olmalıdır (spektrum toplama 320) | Uygun |
|
(4)Tanımlama Klorürün |
Klorürün tanımlama reaksiyonu (1). | Uygun |
| 【TEST】 | ||
|
|
Numune çözeltisinin kromatogramında, Jatrorrhizine zirvesi ve Palmatine zirvesi ile aynı tutma süresine sahip bir kromatogram zirvesi varsa, %1.0'dan fazla değildir; Diğer safsızlık zirvesinin toplam zirve alanı, berberin referans çözeltisinin zirve alanından daha büyük değildir (%2.0) | Uygun |
| (2)Kurutma kaybı | ≤%12.0 | %10.12 |
| Kül kalıntısı | ≤%0.2 | %0.15 |
| 【Deney】 | ≥%97.0 | %97.5 |
| 【Mikrobiyal limit】 | Toplam Aerobik bakteri sayısı ≤103 kob/g | 48 kob/g |
| Toplam küf ve maya sayısı≤102 kob/g | 28 kob/g | |
| Sonuç | CP2020'ye uygundur. | |
![]()

