-
Vitamine D2 d'Ergocalciferol
-
Liquide de la vitamine D2
-
Vitamine D3 de Cholecalciferol
-
huile de la vitamine d3
-
Vitamine D de Pharma
-
Poudre d'extrait de plante
-
Vitamine p de rutine
-
Chlorhydrate de berbérine
-
Matière première vétérinaire
-
Extrait de Baicalensis de Scutellaria
-
Extrait de Ginko Biloba
-
Extrait de racine de Lobata de Pueraria
Poudre CP2020 d'extrait de Berberine de chlorhydrate de 97% Berberine
| Nom du produit | Chlorhydrate de berbérine | apparence | Poudre cristalline jaune |
|---|---|---|---|
| Essai | moins de 97% | Standard | CP2020/CP2005 |
| Conditionnement | 25kg/tambour | Durée de conservation | Deux ans |
| Stockage | le joint étroitement, endroit sec, évitent la lumière. | ||
| Mettre en évidence | Poudre de chlorhydrate de 97% Berberine,Poudre CP2020 d'extrait de Berberine,Chlorhydrate de CP2020 Berberine |
||
Chlorhydrate de berbérine Chlorure de berbérine Chlorhydrate de berbérine série poudre cristalline jaune CP2020
Description du produit
Caractéristiques : Poudre cristalline jaune, inodore, extrêmement amère. Dissoute dans l'eau chaude, légèrement soluble dans l'eau ou l'éthanol, très légèrement soluble dans le chloroforme, insoluble dans l'éther.
Substances apparentées : Dans le chromatogramme de la solution échantillon, s'il y a un pic chromatographique dont le temps de rétention est le même que le pic de jatrorrhizine et le pic de palmatine, il ne dépasse pas 1,0 % ; La surface totale des autres pics d'impuretés n'est pas supérieure à la surface du pic de berbérine de la solution de référence (2,0 %)
Perte à la dessiccation : ≤12,0 %
Résidu à l'allumage : ≤0,2 %
Dosage : ≥97,0 %
CERTIFICAT D'ANALYSE
| Article | Spécification | Résultat |
| 【Caractéristiques】 | Poudre cristalline jaune, inodore, extrêmement amère. Dissoute dans l'eau chaude, légèrement soluble dans l'eau ou l'éthanol, très légèrement soluble dans le chloroforme, insoluble dans l'éther. | Conforme |
| 【Identification】 | ||
| (1) Réaction chimique | Turbidité | Conforme |
| (2) Réaction de couleur | Prendre environ 5 mg de ce produit, ajouter 2 ml d'acide chlorhydrique dilué, agiter, ajouter une petite quantité d'eau de Javel, pour montrer un rouge cerise. | Conforme |
| (3) Spectre IR | Le spectre d'absorption infrarouge doit être conforme au spectre de référence (collecte de spectre 320) | Conforme |
|
(4)L'identification du chlorure |
Réaction d'identification (1) du chlorure. | Conforme |
| 【TEST】 | ||
|
|
Dans le chromatogramme de la solution échantillon, s'il y a un pic chromatographique dont le temps de rétention est le même que le pic de jatrorrhizine et le pic de palmatine, il ne dépasse pas 1,0 % ; La surface totale des autres pics d'impuretés n'est pas supérieure à la surface du pic de berbérine de la solution de référence (2,0 %) | Conforme |
| (2) Perte à la dessiccation | ≤12,0 % | 10,12 % |
| Résidu à l'allumage | ≤0,2 % | 0,15 % |
| 【Dosage】 | ≥97,0 % | 97,5 % |
| 【Limite microbienne】 | Dénombrement total des bactéries aérobies ≤103 ufc/g | 48 ufc/g |
| Dénombrement total des moisissures et levures≤102 ufc/g | 28 ufc/g | |
| Conclusion | Conforme à la norme CP2020. | |
![]()

