-
Vitamina D2 de Ergocalciferol
-
Líquido da vitamina D2
-
Vitamina D3 de Cholecalciferol
-
óleo da vitamina d3
-
Vitamina D de Pharma
-
Extrato vegetal em pó
-
Vitamina P do Rutin
-
Cloridrato de Berberina
-
Matéria prima veterinária
-
Extrato de Baicalensis do Scutellaria
-
Extrato de Ginko Biloba
-
Extrato da raiz do Lobata do Pueraria
Pó CP2020 do extrato de Berberine do hidrocloro de 97% Berberine
| Nome do produto | Cloridrato de Berberina | aparência | Pó cristalino amarelo |
|---|---|---|---|
| Ensaio | não menos de 97% | Padrão | CP2020/CP2005 |
| Embalagem | 25kg/tambor | Prazo de validade | Dois anos |
| Armazenar | o selo firmemente, lugar seco, evita a luz. | ||
| Destacar | Pó do hidrocloro de 97% Berberine,Pó CP2020 do extrato de Berberine,Hidrocloro de CP2020 Berberine |
||
Cloridrato de Berberina HCL Cloridrato de Berberina série pó cristalino amarelo CP2020
Descrição do produto
Características: Pó cristalino amarelo, inodoro, extremamente amargo. Dissolvido em água quente, ligeiramente solúvel em água ou etanol, muito ligeiramente solúvel em clorofórmio, insolúvel em éter.
Substâncias relacionadas: No cromatograma da solução da amostra, se houver um pico cromatográfico com o mesmo tempo de retenção que o pico de Jatrorrizina e o pico de Palmatina, não deve ser superior a 1,0%; A área total de pico de outros picos de impureza não deve ser maior que a área de pico da berberina da solução de referência (2,0%)
Perda por secagem: ≤12,0%
Resíduo na ignição: ≤0,2%
Ensaio: ≥97,0%
CERTIFICADO DE ANÁLISE
| Item | Especificação | Resultado |
| 〖Características〗 | Pó cristalino amarelo, inodoro, extremamente amargo. Dissolvido em água quente, ligeiramente solúvel em água ou etanol, muito ligeiramente solúvel em clorofórmio, insolúvel em éter. | Em conformidade |
| 〖Identificação〗 | ||
| (1) Reação Química | Turvação | Em conformidade |
| (2) Reação de Cor | Pegue cerca de 5mg deste produto, adicione 2ml de ácido clorídrico diluído, agite, adicione uma pequena quantidade de água sanitária, para mostrar vermelho cereja. | Em conformidade |
| (3) Espectro de IV | O espectro de absorção infravermelha deve estar de acordo com o espectro de referência (coleta de espectro 320) | Em conformidade |
|
(4)A identificação de Cloreto |
Reação de identificação (1) de cloreto. | Em conformidade |
| 〖TESTE〗 | ||
|
|
No cromatograma da solução da amostra, se houver um pico cromatográfico com o mesmo tempo de retenção que o pico de Jatrorrizina e o pico de Palmatina, não deve ser superior a 1,0%; A área total de pico de outros picos de impureza não deve ser maior que a área de pico da berberina da solução de referência (2,0%) | Em conformidade |
| (2) Perda por secagem | ≤12,0% | 10,12% |
| Resíduo na ignição | ≤0,2% | 0,15% |
| 〖Ensaio〗 | ≥97,0% | 97,5% |
| 〖Limite microbiano〗 | Contagem total de bactérias aeróbicas ≤103 ufc/g | 48ufc/g |
| Contagem total de mofo e leveduras≤102 ufc/g | 28ufc/g | |
| Conclusão | Está em conformidade com CP2020. | |
![]()

