-
Vitamina D2 de Ergocalciferol
-
Líquido da vitamina D2
-
Vitamina D3 de Cholecalciferol
-
óleo da vitamina d3
-
Vitamina D de Pharma
-
Extrato vegetal em pó
-
Vitamina P do Rutin
-
Cloridrato de Berberina
-
Matéria prima veterinária
-
Extrato de Baicalensis do Scutellaria
-
Extrato de Ginko Biloba
-
Extrato da raiz do Lobata do Pueraria
Pó CP2020 do extrato de Berberine do hidrocloro de 97% Berberine

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Cloridrato de Berberina | Aparência | Pó cristalino amarelo |
---|---|---|---|
Avaliação | não menos de 97% | Padrão | CP2020/CP2005 |
Embalagem | 25 kg/tambor | Período de validade | Dois anos. |
Armazenamento | o selo firmemente, lugar seco, evita a luz. | ||
Realçar | Pó do hidrocloro de 97% Berberine,Pó CP2020 do extrato de Berberine,Hidrocloro de CP2020 Berberine |
Berberina HCL Cloreto de berberina Cloreto de berberina em pó cristalino amarelo da série CP2020
Descrição do produto
Características: Pó cristalino amarelo, inodoro, extremamente amargo. Dissolvido em água quente, ligeiramente solúvel em água ou etanol, muito ligeiramente solúvel em cloroformo, insolúvel em éter.
Substâncias conexas:No cromatograma da solução da amostra,se houver um pico do cromatograma cujo tempo de retenção seja o mesmo do pico da jatrorrizina e do pico da palmatina, não é superior a 1,0%.;A área total do pico de outras impurezas não é superior à área do pico da berberina da solução de referência ((2,0%)
Perda de secagem: ≤ 12,0%
Resíduo de ignição: ≤ 0,2%
Análise: ≥ 97,0%
Certificado de análise
Ponto | Especificações | Resultado |
- Caracteres. | Pó cristalino amarelo, inodoro, extremamente amargo. Dissolvido em água quente, ligeiramente solúvel em água ou etanol, muito ligeiramente solúvel em cloroformo, insolúvel em éter. | Complice |
Identificação | ||
(1) Reacção química | Turbidez | Complice |
(2) Reacção à cor | Tome este produto cerca de 5 mg, adicione 2 ml de ácido clorídrico diluído, mexendo, adicione uma pequena quantidade de pó branqueador, para mostrar vermelho cereja. | Complice |
(3) Espectro IR | O espectro de absorção do infravermelho deve estar de acordo com o espectro de referência ((coleção de espectro 320) | Complice |
(4)A identificação de Cloreto |
Reacção de identificação (1) do cloreto. | Complice |
Teste | ||
|
No cromatograma da solução da amostra, se houver um pico do cromatograma cujo tempo de retenção seja o mesmo do pico da jatrorrizina e do pico da palmatina, não é superior a 1,0%;A área total do pico de outras impurezas não é superior à área do pico da berberina da solução de referência (((2).0%) | Complice |
(2)Pérdida de secagem | ≤ 12,0% | 10.12% |
Resíduo de ignição | ≤ 0,2% | 00,15% |
¢ Análise | ≥ 97,0% | 970,5% |
- Não.Limite microbiano- Não. | Número total de bactérias aeróbias ≤103cfu/g | 48 cfu/g |
Conta total de mofo e levedura≤ 102cfu/g | 28 cfu/g | |
Conclusão | É conforme com o CP2020. | |
![]() |
![]() ![]() |