-
Vitamina D2 de Ergocalciferol
-
Líquido de la vitamina D2
-
Vitamina D3 de Cholecalciferol
-
aceite de la vitamina d3
-
Vitamina D de Pharma
-
Polvo de extracto de plantas
-
Vitamina P de la rutina
-
clorhidrato de berberina
-
Materia prima veterinaria
-
Extracto de Baicalensis del Scutellaria
-
Extracto de Ginko Biloba
-
Extracto de la raíz del Lobata del Pueraria
Polvo CP2020 del extracto de Berberine del clorhidrato del 97% Berberine
| Nombre del producto | clorhidrato de berberina | apariencia | Polvo cristalino amarillo |
|---|---|---|---|
| Ensayo | no menos el que 97% | Estándar | CP2020/CP2005 |
| Embalaje | 25 kg/tambor | Duración | dos años |
| Almacenamiento | el sello firmemente, lugar seco, evita la luz. | ||
| Resaltar | Polvo del clorhidrato del 97% Berberine,Polvo CP2020 del extracto de Berberine,Clorhidrato de CP2020 Berberine |
||
Clorhidrato de Berberina HCL Cloruro de Berberina serie de clorhidrato de berberina polvo cristalino amarillo CP2020
Descripción del producto
Características: Polvo cristalino amarillo, inodoro, extremadamente amargo. Disuelto en agua caliente, ligeramente soluble en agua o etanol, muy ligeramente soluble en cloroformo, insoluble en éter.
Sustancias relacionadas: En el cromatograma de la solución de muestra, si hay un pico cromatográfico con el mismo tiempo de retención que el pico de Jatrorrizina y el pico de Palmatina, no es más del 1.0%; El área total de pico de otros picos de impurezas no es mayor que el área de pico de berberina de la solución de referencia (2.0%)
Pérdida por secado: ≤12.0%
Residuo de ignición: ≤0.2%
Ensayo: ≥97.0%
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
| Artículo | Especificación | Resultado |
| 【Características】 | Polvo cristalino amarillo, inodoro, extremadamente amargo. Disuelto en agua caliente, ligeramente soluble en agua o etanol, muy ligeramente soluble en cloroformo, insoluble en éter. | Cumple |
| 【Identificación】 | ||
| (1) Reacción química | Turbidez | Cumple |
| (2) Reacción de color | Tomar este producto aproximadamente 5 mg, añadir 2 ml de ácido clorhídrico diluido, agitar, añadir una pequeña cantidad de lejía, para mostrar rojo cereza. | Cumple |
| (3) Espectro IR | El espectro de absorción infrarroja debe estar de acuerdo con el espectro de referencia (recopilación de espectros 320) | Cumple |
|
(4)La identificación de Cloruro |
Reacción de identificación (1) de cloruro. | Cumple |
| 【PRUEBA】 | ||
|
|
En el cromatograma de la solución de muestra, si hay un pico cromatográfico con el mismo tiempo de retención que el pico de Jatrorrizina y el pico de Palmatina, no es más del 1.0%; El área total de pico de otros picos de impurezas no es mayor que el área de pico de berberina de la solución de referencia (2.0%) | Cumple |
| (2) Pérdida por secado | ≤12.0% | 10.12% |
| Residuo de ignición | ≤0.2% | 0.15% |
| 【Ensayo】 | ≥97.0% | 97.5% |
| 【Límite microbiano】 | Recuento total de bacterias aerobias ≤103 ufc/g | 48ufc/g |
| Recuento total de moho y levadura≤102 ufc/g | 28ufc/g | |
| Conclusión | Está de acuerdo con CP2020. | |
![]()

