-
Vitamina D2 de Ergocalciferol
-
Líquido de la vitamina D2
-
Vitamina D3 de Cholecalciferol
-
aceite de la vitamina d3
-
Vitamina D de Pharma
-
Polvo de extracto de plantas
-
Vitamina P de la rutina
-
clorhidrato de berberina
-
Materia prima veterinaria
-
Extracto de Baicalensis del Scutellaria
-
Extracto de Ginko Biloba
-
Extracto de la raíz del Lobata del Pueraria
Polvo CP2020 del extracto de Berberine del clorhidrato del 97% Berberine

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | clorhidrato de berberina | Apariencia | Polvo cristalino amarillo |
---|---|---|---|
Encuesta | no menos el que 97% | Estándar | CP2020/CP2005 |
Embalaje | 25 kg por tambor | Tiempo de conservación | Dos años |
Almacenamiento | el sello firmemente, lugar seco, evita la luz. | ||
Alta luz | Polvo del clorhidrato del 97% Berberine,Polvo CP2020 del extracto de Berberine,Clorhidrato de CP2020 Berberine |
Berberina HCL Cloruro de berberina Cloruro de berberina en polvo cristalino amarillo de la serie CP2020
Descripción del producto
Características: Polvo cristalino amarillo,inodoro,extremadamente amargo.Dissoluble en agua caliente, ligeramente soluble en agua o etanol, muy ligeramente soluble en cloroformo, insoluble en éter.
Sustancias relacionadas:En el cromatograma de la solución de la muestra,si hay un pico cromatográfico cuyo tiempo de retención es el mismo que el pico de jatrorrizina y el pico de palmatina,no es superior al 1,0%.;La superficie total de pico de otras impurezas no será mayor que la superficie de pico de la berberina de la solución de referencia ((2,0%)
Pérdida en el secado: ≤ 12,0%
Residuos de encendido: ≤ 0,2%
Análisis: ≥ 97,0%
Certificado de análisis
Punto de trabajo | Especificación | Resultado |
¢ Personajes ¢ | Polvo cristalino amarillo,inodoro,extremadamente amargo.Dissolvido en agua caliente, ligeramente soluble en agua o etanol, muy ligeramente soluble en cloroformo, insoluble en éter. | Complice |
Identificación | ||
(1) Reacción química | La turbidez | Complice |
(2) Reacción al color | Tome este producto aproximadamente 5 mg, añada 2 ml de ácido clorhídrico diluido, remueva, añada una pequeña cantidad de polvo blanqueador, para mostrar color rojo cereza. | Complice |
(3) Espectro infrarrojo | El espectro de absorción infrarroja debe estar de acuerdo con el espectro de referencia ((recolección de espectro 320) | Complice |
El artículo 4La identificación de cloruro |
Reacción de identificación (1) del cloruro. | Complice |
TEST | ||
En el caso de losSustancias relacionadas
|
En el cromatograma de la solución de la muestra,si existe un pico cromatográfico cuyo tiempo de retención es el mismo que el pico de jatrorrizina y el pico de palmatina,no será superior al 1,0%.La superficie total de los picos de otras impurezas no será mayor que la superficie de los picos de la berberina de la solución de referencia..0%) | Complice |
(2)Pérdida por secado | ≤ 12,0% | 10.12% |
Residuos de encendido | ≤ 0,2% | 0.15% |
Ensayo | ≥ 97,0% | 970,5% |
¿Qué quieres decir?Límites microbianos¿Qué quieres decir? | Número total de bacterias aeróbicas No más103cfu/g | 48 cfu/g |
Cuenta total de moho y levadura≤ 10 años2cfu/g | 28 cfu/g | |
Conclusión | Está de acuerdo con el CP2020. | |
![]() |
![]() ![]() |