すべての製品
コンタクトパーソン :
Lu
電話番号 :
13508002457
97% Berberineの塩酸塩のBerberineのエキスの粉CP2020
商品の詳細
| 製品名 | ベルベリン塩酸塩 | 外観 | 黄色の結晶粉末 |
|---|---|---|---|
| アッセイ | 97%以下 | 標準 | CP2020/CP2005 |
| 包装 | 25kg/ドラム | 貯蔵寿命 | 2年 |
| ストレージ | 堅のシールは、乾燥した場所、ライトを避ける。 | ||
| ハイライト | 97% Berberineの塩酸塩の粉,Berberineのエキスの粉CP2020,CP2020 Berberineの塩酸塩 |
||
製品の説明
ベルベリン塩酸塩 ベルベリン塩化物 ベルベリン塩酸塩シリーズ 黄色結晶性粉末 CP2020
製品説明
性状:黄色結晶性粉末、無臭、極めて苦い。熱湯に溶解し、水またはエタノールにわずかに溶解し、クロロホルムに極めてわずかに溶解し、エーテルに不溶。
類縁物質:検液のクロマトグラムにおいて、ジャトロリジンピークおよびパルマチンピークと同じ保持時間を持つクロマトグラムピークがある場合、1.0%を超えないこと。その他の不純物ピークの総ピーク面積は、標準液のベルベリンのピーク面積(2.0%)を超えないこと。
乾燥減量:≦12.0%
強熱残分:≦0.2%
含量:≧97.0%
分析証明書
| 項目 | 規格 | 結果 |
| 【性状】 | 黄色結晶性粉末、無臭、極めて苦い。熱湯に溶解し、水またはエタノールにわずかに溶解し、クロロホルムに極めてわずかに溶解し、エーテルに不溶。 | 適合 |
| 【確認試験】 | ||
| (1)化学反応 | 混濁 | 適合 |
| (2)呈色反応 | 本品約5mgをとり、希塩酸2mlを加えて攪拌し、漂白粉末少量加えて、さくらんぼ色を示す。 | 適合 |
| (3)IRスペクトル | 赤外吸収スペクトルは標準スペクトル(スペクトル収集320)と一致すること。 | 適合 |
|
(4)確認 塩化物イオン |
塩化物イオンの確認反応(1)。 | 適合 |
| 【試験】 | ||
|
(1)類縁物質
|
検液のクロマトグラムにおいて、ジャトロリジンピークおよびパルマチンピークと同じ保持時間を持つクロマトグラムピークがある場合、1.0%を超えないこと。その他の不純物ピークの総ピーク面積は、標準液のベルベリンのピーク面積(2.0%)を超えないこと。 | 適合 |
| (2)乾燥減量 | ≦12.0% | 10.12% |
| 強熱残分 | ≦0.2% | 0.15% |
| 【含量】 | ≧97.0% | 97.5% |
| 【微生物限度】 | 生菌数 ≦103 cfu/g | 48cfu/g |
| 真菌・酵母数≦102 cfu/g | 28cfu/g | |
| 結論 | CP2020に適合する。 | |
![]()

