すべての製品
コンタクトパーソン :
Lu
電話番号 :
13508002457
97% Berberineの塩酸塩のBerberineのエキスの粉CP2020

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | ベルベリン塩酸塩 | 外見 | 黄色い結晶粉末 |
---|---|---|---|
評価する | 97%以下 | スタンダード | CP2020/CP2005 |
パッケージ | 25kg/ドラム | 保存期間 | 2年 |
保存 | 堅のシールは、乾燥した場所、ライトを避ける。 | ||
ハイライト | 97% Berberineの塩酸塩の粉,Berberineのエキスの粉CP2020,CP2020 Berberineの塩酸塩 |
製品の説明
ベルベリンHCL ベルベリン塩化 ベルベリン塩化水素系列 黄色い結晶粉末 CP2020
製品説明
特徴:黄色い結晶粉末,無臭,非常に苦い.熱水に溶ける,水やエタノールにわずかに溶ける,クロロフォームにわずかに溶ける,エーテルに溶けない.
関連物質:サンプル溶液の染色体表には,染色体表ピークがある場合,保持時間がジャトロリジンピークとパルマチンピークと同じである場合,それは1.0%を超えない.;他の不純物ピークのピーク面積は,基準溶液のベルベリンピーク面積より大きくありません.
乾燥時の損失:≤12.0%
発火時の残留物:≤0.2%
検査結果:≥97.0%
分析証明書
ポイント | 仕様 | 結果 |
登場人物 | 黄色い結晶粉末,無臭,非常に苦い.熱湯に溶ける,水やエタノールにわずかに溶ける,クロロホルムにわずかに溶ける,エーテルに溶けない. | 犯人 |
特定する | ||
(1) 化学反応 | ぼんやり | 犯人 |
(2) 色反応 | この製品を約5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mgで5mg | 犯人 |
(3) IRスペクトル | 赤外線吸収スペクトルは基準スペクトル (スペクトルコレクション320) と一致する | 犯人 |
(4) について識別 塩化物 |
塩化物の識別反応 (1) | 犯人 |
テスト | ||
(1) について関連物質
|
試料溶液の染色体表には,染色体表のピークが存在し,そのリテンション時間はジャトロリジンピークとパルマチンピークと同じである場合,それは1.0%を超えない.他の不純度ピークのピーク面積は,基準溶液のベルベリンピーク面積より大きくならない..0%) | 犯人 |
(2) 乾燥時の損失 | ≤12.0% | 10.12% |
発火時の残留物 | ≤0.2% | 0.15% |
テスト | ≥97.0% | 970.5% |
ほら微生物の限界ほら | エアロビック細菌総数 ≤103cfu/g | 48cfu/g |
菌類と酵母に関する総額≤102cfu/g | 28cfu/g | |
結論 | CP2020 に準拠しています. | |
![]() |
![]() ![]() |