97% Berberine Hydrochloride Berberine Extract Powder CP2020
| ชื่อสินค้า | เบอร์เบอรีน ไฮโดรคลอไรด์ | รูปร่าง | ผงผลึกสีเหลือง |
|---|---|---|---|
| การทดสอบ | ไม่น้อยกว่า 97% | มาตรฐาน | CP2020/CP2005 |
| บรรจุภัณฑ์ | 25กก./ดรัม | อายุการเก็บรักษา | สองปี |
| พื้นที่จัดเก็บ | ปิดผนึกให้แน่น แห้ง หลีกเลี่ยงแสง | ||
| เน้น | 97% Berberine ไฮโดรคลอไรด์ผง,Berberine Extract Powder CP2020,CP2020 Berberine Hydrochloride |
||
เบอร์เบอรีน HCL เบอร์เบอรีนคลอไรด์ เบอร์เบอรีนไฮโดรคลอไรด์ ซีรีส์ ผงผลึกสีเหลือง CP2020
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะ: ผงผลึกสีเหลือง ไม่มีกลิ่น ขมจัด ละลายในน้ำร้อน ละลายได้เล็กน้อยในน้ำหรือเอทานอล ละลายได้น้อยมากในคลอโรฟอร์ม ไม่ละลายในอีเทอร์
สารที่เกี่ยวข้อง: ในโครมาโตแกรมของสารละลายตัวอย่าง หากมีพีคโครมาโตแกรมที่มีเวลาคงที่เหมือนกับพีคของ Jatrorrhizine และ Palmatine จะไม่เกิน 1.0%; พื้นที่พีครวมของพีคสิ่งเจือปนอื่น ๆ จะไม่ใหญ่กว่าพื้นที่พีคของเบอร์เบอรีนของสารละลายอ้างอิง (2.0%)
การสูญเสียจากการอบแห้ง: ≤12.0%
สารตกค้างจากการเผา: ≤0.2%
การวิเคราะห์: ≥97.0%
ใบรับรองการวิเคราะห์
| รายการ | ข้อกำหนด | ผลลัพธ์ |
| ลักษณะ | ผงผลึกสีเหลือง ไม่มีกลิ่น ขมจัด ละลายในน้ำร้อน ละลายได้เล็กน้อยในน้ำหรือเอทานอล ละลายได้น้อยมากในคลอโรฟอร์ม ไม่ละลายในอีเทอร์ | เป็นไปตามข้อกำหนด |
| การระบุตัวตน | ||
| (1) ปฏิกิริยาเคมี | ความขุ่น | เป็นไปตามข้อกำหนด |
| (2) ปฏิกิริยาสี | นำผลิตภัณฑ์นี้ประมาณ 5 มก. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 2 มล. คนให้เข้ากัน เติมสารฟอกขาวเล็กน้อย จะปรากฏสีแดงเชอร์รี่ | เป็นไปตามข้อกำหนด |
| (3) สเปกตรัม IR | สเปกตรัมการดูดกลืนอินฟราเรดควรสอดคล้องกับสเปกตรัมอ้างอิง (การรวบรวมสเปกตรัม 320) | เป็นไปตามข้อกำหนด |
|
(4)การระบุตัวตน ของคลอไรด์ |
ปฏิกิริยาการระบุตัวตน (1) ของคลอไรด์ | เป็นไปตามข้อกำหนด |
| การทดสอบ | ||
|
|
ในโครมาโตแกรมของสารละลายตัวอย่าง หากมีพีคโครมาโตแกรมที่มีเวลาคงที่เหมือนกับพีคของ Jatrorrhizine และ Palmatine จะไม่เกิน 1.0%; พื้นที่พีครวมของพีคสิ่งเจือปนอื่น ๆ จะไม่ใหญ่กว่าพื้นที่พีคของเบอร์เบอรีนของสารละลายอ้างอิง (2.0%) | เป็นไปตามข้อกำหนด |
| (2) การสูญเสียจากการอบแห้ง | ≤12.0% | 10.12% |
| สารตกค้างจากการเผา | ≤0.2% | 0.15% |
| การวิเคราะห์ | ≥97.0% | 97.5% |
| ขีดจำกัดจุลินทรีย์จำนวนแบคทีเรียแอโรบิกทั้งหมด≤ | 10 3 cfu/g48cfu/gสรุป | ≤10 |
| 2 cfu/g28cfu/gสรุป | เป็นไปตาม CP2020 | |
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | ปิดให้สนิท เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสง | |
![]()

