97% Berberine Hydrochloride Berberine Extract Powder CP2020

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | เบอร์เบอรีน ไฮโดรคลอไรด์ | ลักษณะ | ผงผลึกสีเหลือง |
---|---|---|---|
การทดสอบ | ไม่น้อยกว่า 97% | มาตรฐาน | CP2020/CP2005 |
การบรรจุ | 25กก./ถัง | อายุการใช้ | สองปี |
การเก็บรักษา | ปิดผนึกให้แน่น แห้ง หลีกเลี่ยงแสง | ||
แสงสูง | 97% Berberine ไฮโดรคลอไรด์ผง,Berberine Extract Powder CP2020,CP2020 Berberine Hydrochloride |
Berberine HCL Berberine Chloride Berberine hydrochloride ซีรี่ย์บาร์เบอริน สีเหลืองเป็นผงคริสตัล CP2020
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะ: สับกระจกสีเหลือง, ไม่มีกลิ่น, มีอาการเคืองมาก โปร่งในน้ําร้อน, สามารถละลายในน้ําหรือเอธานอลได้เล็กน้อย, สามารถละลายในคลอโรฟอร์มได้เล็กน้อย, ไม่สามารถละลายในเอเทอร์
สารที่เกี่ยวข้อง:ในโครมาโตแกรมของสารละลายตัวอย่าง หากมีจุดสูงของโครมาโตแกรมที่มีเวลาการเก็บรักษาที่เหมือนกันกับจุดสูงของ Jatrorrhizine และจุดสูงของ Palmatine มันจะไม่เกิน 1.0%;พื้นที่ยอดรวมของยอดปริศษะอื่น ๆ ไม่ใหญ่กว่าพื้นที่ยอดของเบอร์เบอรินของสารแก้ไขมาตรฐาน ((2.0%)
การสูญเสียในการแห้ง: ≤ 12.0%
เหลือจากการจุดไฟ: ≤ 0.2%
การตรวจ: ≥97.0%
ใบรับรองการวิเคราะห์
รายการ | รายละเอียด | ผล |
ตัวละคร | สีเหลืองเป็นผงคริสตัล, ไม่มีกลิ่น, มีอาการเคืองมาก.ละลายในน้ําร้อน, สามารถละลายในน้ําหรือเอธานอลได้เล็กน้อย, สามารถละลายในคลอโรฟอร์มได้เล็กน้อย, ไม่ละลายในเอเทอร์ | ผู้กระทําผิด |
หน่วยงาน | ||
(1) การปฏิกิริยาทางเคมี | ความคับคับ | ผู้กระทําผิด |
(2) การปฏิกิริยาของสี | รับผลิตภัณฑ์นี้ประมาณ 5 มิลลิกรัม, เพิ่มกรดไฮโดรคลอริกละลาย 2 มิลลิลิตร, stirring, เพิ่มปริมาณเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผงขาว, เพื่อแสดงสีแดงเชอร์รี่. | ผู้กระทําผิด |
(3) สเปคเตอร์ IR | สเปคเตอร์การดูดซึมอินฟราเรดควรสอดคล้องกับสเปคเตอร์อ้างอิง ((สเปคเตอร์สะสม 320) | ผู้กระทําผิด |
(4)การระบุตัว คลอริด |
การปฏิกิริยาระบุ (1) ของคลอรีด | ผู้กระทําผิด |
ทดสอบ | ||
|
ในโครมาโตแกรมของสารละลายตัวอย่าง หากมีจุดสูงของโครมาโตแกรมที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมือนกันกับจุดสูงของ Jatrorrhizine และจุดสูงของ Palmatine มันไม่เกิน 1.0%พื้นที่ยอดรวมของยอดปริศษะอื่น ๆ ไม่ใหญ่กว่าพื้นที่ยอดของเบอร์เบอรินของสารแก้ไขมาตรฐาน (((2).0%) | ผู้กระทําผิด |
(2) การสูญเสียจากการแห้ง | ≤ 12.0% | 10.12% |
เหลือที่จุดไฟ | ≤ 0.2% | 0.15% |
หน่วยวิจัย | ≥97.0% | 970.5% |
รางวัลขั้นต่ําของเชื้อไวรัสรางวัล | จํานวนแบคทีเรียแอโรบิกทั้งหมด ≤103cfu/g | 48cfu/g |
บัญชียูฟ่ามและยีสต์ทั้งหมด≤102cfu/g | 28cfu/g | |
สรุป | มันตรงกับ CP2020 | |
![]() |
![]() ![]() |