-
Ergocalciferolvitamine D2
-
Vitamined2 Vloeistof
-
Cholecalciferolvitamine D3
-
vitamined3 olie
-
Pharmavitamine D
-
Plantenextract poeder
-
Rutin Vitamine P
-
Berberine Hydrochloride
-
Veterinaire Grondstof
-
Het Uittreksel van Scutellariabaicalensis
-
Het Uittreksel van Ginkobiloba
-
De Worteluittreksel van Puerarialobata
FCC Wit Crystal Vit D het Poederep USP CP IP van de Rang ergo Vitamine D2

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVerschijning | Een wit of lichtjes geelachtig, kristallijn poeder of witte of bijna witte kristallen | Potentie | 40miu/g |
---|---|---|---|
producthoudbaarheid | 2 jaar | Testmethode | HPLC |
Opslag | Opslag in luchtdichte die container, onder stikstof, tegen licht, bij een temperatuur tussen 2°C-8°C | Cas nr. | 50-14-6 |
Markeren | FCC Rang ergo Vitamine D2,Het Poederep USP CP van Vitd,Ergo Vitamined2 EP USP CP |
FCC de Vitamined2 Reeks Wit Crystal Powder EP/USP/CP/IP van Rangergocalciferol
Van de de Vitamined2 Reeks van Ergocalciferol van de Pharmarang EP van Crystal Powder Wit
Productomschrijving
Een wit of lichtjes geelachtig, kristallijn poeder of witte of bijna witte kristallen.
CAS No.: 50-14-6
Moleculaire Formule: C28H44O
Oplosbaarheid: Vrij oplosbare stof in ethylalcohol (96 percenten) en in methanol, oplosbaar in vettige oliën. praktisch onoplosbaar in water.
Analyse: 96.5%-102.0% VAN C28H44O.
CERTIFICAAT VAN ANALYSE
Testpunt | Specificatie | Resultaat |
Beschrijving | Een wit of lichtjes geelachtig, kristallijn poeder of witte of bijna witte kristallen. | Voldoet |
Oplosbaarheid | Vrij oplosbare stof in ethylalcohol (96 percenten), in chloroform en in ether, praktisch onoplosbaar in water. Het is oplosbaar in vaste oliën. De oplossingen in vluchtige oplosmiddelen zijn onstabiel en zouden onmiddellijk moeten worden gebruikt. | Voldoet | |
Identificatie | IRL: Vergelijk het spectrum met het verwijzingsspectrum. | Voldoet | |
Specifieke optische omwenteling | +103.0° aan +107.0° | +104.94° | |
Het verminderen van substanties | Niet meer dan 20 p.p.m. | Voldoet | |
Ergosterol (Onzuiverheid B) | Niet meer dan 0,2% | Afwezig | |
Verwante substanties | |||
Onzuiverheid A (trans-Vitamine D2) | Niet meer dan 0,5% | Afwezig | |
Onzuiverheid F | Niet meer dan 0,5% | 0,05% | |
Onzuiverheid G (Vitamine D4) | Niet meer dan 1,5% | 0,69% | |
Om het even welke niet gespecificeerde onzuiverheid | Niet meer dan 0,10% | 0,02% | |
Totale onzuiverheden | Niet meer dan 2,5% | 0,95% | |
Analyse | 96.5%-102.0% VAN C28 H44 O. | 98..81% | |
Opslagvoorwaarde | Opslag in luchtdichte die container, onder stikstof, tegen licht, bij een temperatuur tussen 2°C-8°C. wordt beschermd. | ||
Conclusie | De steekproef is met EP9.0 in overeenstemming. |
Waarom kies ons? onze voordelen
1. Wij zijn één van de beroemde bedrijven in de industrie in China.
2. In het verleden de 20 jaar, hebben wij genoeg ervaring op R&D van producten.
3. Met 85.000 vierkante metersworkshop en genoeg capaciteit.
4. De kwaliteit van producten heeft het lof van binnenlandse en buitenlandse klanten gewonnen.
FAQ
1. Wat uw steekproefbeleid is
Wij zullen de vrije verschepende steekproeven voor uw inspectie verstrekken. U betaalt enkel de vracht.
de verschepende prijs zal u in bulkorder worden terugbetaald.
2. Kunt u kleine orde goedkeuren?
In het algemeen Onze MOQ 1kg. Wij keuren ook wat steekproeforde goed om u te helpen markt controleren.