-
Vitamina D2 de Ergocalciferol
-
Líquido de la vitamina D2
-
Vitamina D3 de Cholecalciferol
-
aceite de la vitamina d3
-
Vitamina D de Pharma
-
Polvo de extracto de plantas
-
Vitamina P de la rutina
-
clorhidrato de berberina
-
Materia prima veterinaria
-
Extracto de Baicalensis del Scutellaria
-
Extracto de Ginko Biloba
-
Extracto de la raíz del Lobata del Pueraria
Vitamina D de los polvos a granel de la vitamina D2 C28H44O de Ergocalciferol de la CLAR

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAspecto | Un blanco o un polvo levemente amarillento, cristalino o cristales blancos o casi blancos | Estándar | EP/USP/CP |
---|---|---|---|
Uso | Grado farmacéutico | vida útil del producto | 2 años |
Método de prueba | CLAR | Almacenamiento | Tienda en envase hermético, debajo del nitrógeno, protegido contra luz, en una temperatura entre 2°C |
Resaltar | Vitamina D2 C28H44O de Ergocalciferol,Vitamina D de los polvos a granel de C28H44O,Vitamina D de los polvos a granel de Ergocalciferol de la CLAR |
EP blanco de Crystal Powder de la serie de la vitamina D2 de Ergocalciferol del grado de Pharma
Descripción de producto
Un blanco o un polvo levemente amarillento, cristalino o cristales blancos o casi blancos.
Solubilidad: Libremente solubilidad en el etanol (el 96 por ciento) y en el metanol, soluble en aceites grasos. prácticamente insoluble en agua.
Análisis: 96.5%-102.0% de C28H44O.
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Artículo de la prueba | Especificación | Resultado |
Descripción | Un blanco o un polvo levemente amarillento, cristalino o cristales blancos o casi blancos. | Cumple |
Solubilidad | Libremente solubilidad en el etanol (el 96 por ciento), en cloroformo y en el éter, prácticamente insoluble en agua. Es soluble en aceites fijos. Las soluciones en solventes volátiles son inestables y se deben utilizar inmediatamente. | Cumple | |
Identificación | IR: Compare el espectro con el espectro de la referencia. | Cumple | |
Rotación óptica específica | +103.0° a +107.0° | +104.94° | |
Reducción de sustancias | No más que 20 PPM. | Cumple | |
Ergosterol (impureza B) | No más que 0,2% | Ausente | |
Sustancias relacionadas | |||
Impureza A (Transporte-vitamina D2) | No más que 0,5% | Ausente | |
Impureza F | No más que 0,5% | 0,05% | |
Impureza G (vitamina D4) | No más que 1,5% | 0,69% | |
Cualquier impureza sin especificar | No más que 0,10% | 0,02% | |
Impurezas totales | No más que 2,5% | 0,95% | |
Análisis | 96.5%-102.0% de C28 H44 O. | 98..81% | |
Condición de la tienda | Tienda en envase hermético, debajo del nitrógeno, protegido contra luz, en una temperatura entre 2°C-8°C. | ||
Conclusión | La muestra está de acuerdo con EP9.0. |
¿Por qué elíjanos? nuestras ventajas
1. Somos una de las compañías famosas en la industria en China.
2. En los últimos 20 años, tenemos bastante experiencia en el R&D de productos.
3. Con 85.000 metros cuadrados de taller y bastante capacidad.
4. La calidad de productos ha ganado la alabanza de clientes nacionales y extranjeros.
FAQ
1. Cuál es su política de la muestra
Proporcionaremos las muestras del envío gratis para su inspección. Usted apenas paga la carga.
la tarifa de envío le será devuelta en pedido en bloque.
2. ¿Puede usted aceptar pequeña orden?
En general, nuestro MOQ 1kg. También aceptamos un cierto orden de la muestra para ayudarle a comprobar el mercado.