-
Vitamina D2 de Ergocalciferol
-
Líquido da vitamina D2
-
Vitamina D3 de Cholecalciferol
-
óleo da vitamina d3
-
Vitamina D de Pharma
-
Extrato vegetal em pó
-
Vitamina P do Rutin
-
Cloridrato de Berberina
-
Matéria prima veterinária
-
Extrato de Baicalensis do Scutellaria
-
Extrato de Ginko Biloba
-
Extrato da raiz do Lobata do Pueraria
Vitamina D dos pós de maioria da vitamina D2 C28H44O de Ergocalciferol da HPLC

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAparência | Um branco ou um pó levemente amarelado, cristalino ou uns cristais brancos ou quase brancos | Padrão | EP/USP/CP |
---|---|---|---|
Aplicação | Grau Farmacêutico | vida útil do produto | 2 anos |
Método do teste | HPLC | Armazenamento | Loja no recipiente hermético, sob o nitrogênio, protegido da luz, em uma temperatura entre 2°C-8°C |
Destacar | Vitamina D2 C28H44O de Ergocalciferol,Vitamina D dos pós de maioria de C28H44O,Vitamina D dos pós de maioria de Ergocalciferol da HPLC |
EP branco de Crystal Powder da série da vitamina D2 de Ergocalciferol da categoria de Pharma
Descrição do produto
Um branco ou um pó levemente amarelado, cristalino ou uns cristais brancos ou quase brancos.
Solubilidade: Livremente solúvel no álcool etílico (96 por cento) e no metanol, solúvel em óleos gordos. praticamente insolúvel na água.
Ensaio: 96.5%-102.0% de C28H44O.
CERTIFICADO DE ANÁLISE
Artigo do teste | Especificação | Resultado |
Descrição | Um branco ou um pó levemente amarelado, cristalino ou uns cristais brancos ou quase brancos. | Cumpre |
Solubilidade | Livremente solúvel no álcool etílico (96 por cento), no clorofórmio e no éter, praticamente insolúvel na água. É solúvel em óleos fixos. As soluções em solventes temporários são instáveis e devem ser usadas imediatamente. | Cumpre | |
Identificação | IR: Compare o espectro com o espectro da referência. | Cumpre | |
Rotação ótica específica | +103.0° a +107.0° | +104.94° | |
Reduzindo substâncias | Não mais de 20 ppm. | Cumpre | |
Ergosterol (impureza B) | Não mais de 0,2% | Ausente | |
Substâncias relacionadas | |||
Impureza A (Transporte-vitamina D2) | Não mais de 0,5% | Ausente | |
Impureza F | Não mais de 0,5% | 0,05% | |
Impureza G (vitamina D4) | Não mais de 1,5% | 0,69% | |
Alguma impureza não especificado | Não mais de 0,10% | 0,02% | |
Impurezas totais | Não mais de 2,5% | 0,95% | |
Ensaio | 96.5%-102.0% de C28 H44 O. | 98..81% | |
Condição da loja | Loja no recipiente hermético, sob o nitrogênio, protegido da luz, em uma temperatura entre 2°C-8°C. | ||
Conclusão | A amostra é de acordo com EP9.0. |
Por que nos escolha? nossas vantagens
1. Nós somos uma das empresas famosas na indústria na porcelana.
2. Nos 20 anos passados, nós obtivemos bastante experiência no R&D dos produtos.
3. Com a oficina quadrada de 85.000 medidores e a bastante capacidade.
4. A qualidade dos produtos ganhou o elogio de clientes domésticos e estrangeiros.
FAQ
1. O que é sua política da amostra
Nós forneceremos as amostras de envio livres para sua inspeção. Você apenas paga o frete.
a taxa de envio ser-lhe-á reembolsada no pedido em grandes quantidades.
2. Pode você aceitar a ordem pequena?
Geralmente, nosso MOQ 1kg. Nós igualmente aceitamos alguma ordem da amostra para ajudá-lo a verificar o mercado.