Todos los productos
-
Vitamina D2 de Ergocalciferol
-
Líquido de la vitamina D2
-
Vitamina D3 de Cholecalciferol
-
aceite de la vitamina d3
-
Vitamina D de Pharma
-
Polvo de extracto de plantas
-
Vitamina P de la rutina
-
clorhidrato de berberina
-
Materia prima veterinaria
-
Extracto de Baicalensis del Scutellaria
-
Extracto de Ginko Biloba
-
Extracto de la raíz del Lobata del Pueraria
Persona de Contactar Ahora :
Lu
Número de teléfono :
13508002457
Palabras clave [ astragalus root extract powder ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "astragalus root extract powder" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
La vitamina D2 de Ergocalciferol del grado de Pharma pulveriza los añadidos de la alimentación de la comida
| apariencia | Polvo de cristal blanco |
|---|---|
| Muestra | Disponible |
| Solicitud | Farmacéutico |
| Vida útil de los productos | 2 años |
Vitamina D2 Crystal Powder blanco de la vitamina D Ergocalciferol del grado de USP
| apariencia | Polvo de cristal blanco |
|---|---|
| Muestra | Disponible |
| Solicitud | Farmacéutico |
| Vida útil de los productos | 2 años |
Suplementos amarillos verdosos de la energía natural del polvo de la vitamina P de la rutina NF11
| apariencia | Polvo amarillo o amarillo verdoso |
|---|---|
| Uso | pharma, atención sanitaria, comestic |
| Método de prueba | HPLC, ultravioleta |
| Tamaño de malla | 100% de aprobación de la malla 80 |
El extracto de la planta CP2020 pulveriza el polvo orgánico Rotundine del extracto de la raíz del astrágalo
| Nombre del producto | rotundine |
|---|---|
| apariencia | polvo blanco o levemente de Brown |
| Estándar | CP2015/CP2020 |
| Embalaje | 25 kg/tambor |
Rutina cristalina NF11 de la vitamina P el 95% de la rutina del polvo
| apariencia | Polvo amarillo o amarillo verdoso |
|---|---|
| Uso | pharma, atención sanitaria, comestic |
| Método de prueba | HPLC, ultravioleta |
| Tamaño de malla | 100% de aprobación de la malla 80 |
La raíz del astrágalo CP2015 pulveriza 98.5%-102% insípidos inodoros de Rotundine
| Nombre del producto | rotundine |
|---|---|
| apariencia | gránulo cristalino blanco o levemente amarillo |
| Estándar | CP2015/CP2020 |
| Embalaje | 25 kg/tambor |
Polvo de Crystal Vit D del blanco de la vitamina D de Ergocal del grado del IP
| apariencia | Polvo de cristal blanco |
|---|---|
| Muestra | Disponible |
| Solicitud | Farmacéutico |
| Vida útil de los productos | 2 años |
Aminoácido farmacéutico de la alta densidad de la vitamina D2 de Ergocalciferol del grado
| apariencia | Polvo de cristal blanco |
|---|---|
| Muestra | Disponible |
| Solicitud | Farmacéutico |
| Vida útil de los productos | 2 años |

