すべての製品
コンタクトパーソン :
Lu
電話番号 :
13508002457
96.5%-102.0% Vit D2 Ergocalの白い水晶粉の高性能液体クロマトグラフィー
商品の詳細
| 外観 | 白色結晶粉末 | サンプル | 利用可能 |
|---|---|---|---|
| 応用 | 製薬 | 製品の貯蔵寿命 | 2年 |
| 試験方法 | HPLC | ストレージ | 2-8程度 |
製品の説明
医薬品グレード エルゴカルシフェロール ビタミンD2シリーズ 白色結晶粉末 HPLC
医薬品グレード エルゴカルシフェロール ビタミンD2シリーズ 白色結晶粉末 40miu/G
製品説明
適合
溶解性:エタノール(96%)およびメタノールに溶けやすく、脂肪油に溶ける。水にほとんど溶けない。
含量:C 28 H 44 O. の 96.5%-102.0%保管条件気密容器に入れ、窒素下で、光を避け、2℃~8℃の温度で保管する。結論本サンプルはEP9.0に準拠しています。
分析証明書
| 試験項目 | 規格結果 | 説明 |
| 白色またはわずかに黄色がかった結晶性粉末、または白色またはほぼ白色の結晶。 | 適合 | エルゴステロール(不純物B) |
| エタノール(96%)、クロロホルム、およびC4H10Oに溶けやすく、水にほとんど溶けない。固定油に溶ける。揮発性溶媒中の溶液は不安定であり、直ちに使用する必要がある。 | 適合 | エルゴステロール(不純物B) | |
| IR:スペクトルを基準スペクトルと比較する。 | 適合 | エルゴステロール(不純物B) | |
| +103.0°~+107.0° | +104.94° | 還元性物質 | |
| 20 ppm以下。 | 適合 | エルゴステロール(不純物B) | |
| 0.2%以下 | 検出せず | 不純物F | |
| 不純物A(トランスビタミンD2) | |||
| 0.5%以下 | 0.05% | 不純物F | |
| 0.5%以下 | 0.05% | 不純物G(ビタミンD4) | |
| 1.5%以下 | 0.69% | その他の未規定不純物 | |
| 0.10%以下 | 0.02% | 総不純物 | |
| 2.5%以下 | 0.95% | 含量 | |
| C 28 H 44 O. の 96.5%-102.0% | 98..81%保管条件気密容器に入れ、窒素下で、光を避け、2℃~8℃の温度で保管する。結論本サンプルはEP9.0に準拠しています。 | なぜ私たちを選ぶのか?私たちの利点 | |
| 1. 中国の業界で有名な企業の一つです。 | 2. 過去20年間、製品の研究開発において十分な経験を積んできました。 | ||
| 3. 85,000平方メートルのワークショップと十分な生産能力があります。 | 4. 製品の品質は国内外のお客様から高い評価を得ています。 | ||
よくある質問
1. サンプルポリシーについて
利用可能なモデルがあれば、検査用に無料のサンプルを提供します。送料のみご負担ください。バルク注文時に送料は返金されます。
2. サンプルリードタイムはどのくらいですか?
3. 小口注文は可能ですか?
一般的に、当社のMOQは450/モデルですが、トライアル注文の場合は300個です。市場調査を支援するために、いくつかのサンプル注文も受け付けています。在庫品にはMOQの要件はありません。
![]()
推薦されたプロダクト

