Tutti i prodotti
-
Vitamina D2 dell'ergocalciferolo
-
Liquido di vitamina D2
-
Vitamina D3 di colecalciferolo
-
olio di vitamina D3
-
Vitamina D di Pharma
-
Estratto vegetale in polvere
-
Vitamina P della rutina
-
Berberina cloridrato
-
Materia prima veterinaria
-
Estratto di Baicalensis di Scutellaria
-
Estratto di Ginko Biloba
-
Estratto della radice di pueraria lobata
Persona di contatto :
Lu
Numero di telefono :
13508002457
parole chiave [ yellow oil pharmaceutical vitamin d ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "yellow oil pharmaceutical vitamin d" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Il Pharma classifica gli additivi alimentari dell'alimento della polvere di vitamina D2 dell'ergocalciferolo
| aspetto | Polvere di cristallo bianco |
|---|---|
| Campione | Disponibile |
| Applicazione | Pharma |
| Durata del prodotto | 2 anni |
Vitamina D2 Crystal Powder bianco dell'ergocalciferolo di vitamina D del grado di USP
| aspetto | Polvere di cristallo bianco |
|---|---|
| Campione | Disponibile |
| Applicazione | Pharma |
| Durata del prodotto | 2 anni |
Supplementi gialli verdastri di energia naturale della polvere di vitamina P della rutina NF11
| aspetto | Polvere gialla o gialla-verdastra |
|---|---|
| Utilizzo | pharma, sanità, comestic |
| Metodo di prova | HPLC, UV |
| Dimensione della maglia | 100% Pass 80 mesh |
L'estratto della pianta CP2020 spolverizza la polvere organica Rotundine dell'estratto della radice dell'astragalo
| Nome del prodotto | rotundine |
|---|---|
| aspetto | polvere di Brown leggermente o bianca |
| Standard | CP2015/CP2020 |
| Confezione | 25 kg/fusto |
Rutina cristallina NF11 di vitamina P della rutina della polvere 95%
| aspetto | Polvere gialla o gialla-verdastra |
|---|---|
| Utilizzo | pharma, sanità, comestic |
| Metodo di prova | HPLC, UV |
| Dimensione della maglia | 100% Pass 80 mesh |
La radice dell'astragalo CP2015 spolverizza 98.5%-102% insipidi inodori di Rotundine
| Nome del prodotto | rotundine |
|---|---|
| aspetto | granello di cristallo bianco o giallognolo |
| Standard | CP2015/CP2020 |
| Confezione | 25 kg/fusto |
Polvere bianca di Crystal Vit D di vitamina D di Ergocal del grado del IP
| aspetto | Polvere di cristallo bianco |
|---|---|
| Campione | Disponibile |
| Applicazione | Pharma |
| Durata del prodotto | 2 anni |
Aminoacido farmaceutico di alta densità di vitamina D2 dell'ergocalciferolo del grado
| aspetto | Polvere di cristallo bianco |
|---|---|
| Campione | Disponibile |
| Applicazione | Pharma |
| Durata del prodotto | 2 anni |

