Massenpulver-Vitamin D HPLC Ergocalciferol-Vitamin-D2 C28H44O
| Aussehen | Ein Weiß oder etwas ein gelbliches, kristallenes Pulver oder weißen oder fast weißen Kristalle | Standard | EP/USP/CP |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Pharmaqualität | Produktregallebensdauer | 2 Jahre |
| Testmethode | HPLC | Lagerung | Speicher im luftdichten Behälter, unter dem Stickstoff, geschützt vor Licht, bei einer Temperatur zw |
Pharma-Qualität Ergocalciferol Vitamin D2 Serie Weißes Kristallpulver EP
Produktbeschreibung
Entspricht
Löslichkeit: Leicht löslich in Ethanol (96%) und in Methanol, löslich in fetten Ölen. Praktisch unlöslich in Wasser.
Gehalt: 96,5%-102,0% von CH44O.98,81%
ANALYSEZERTIFIKAT
| Prüfpunkt | SpezifikationErgebnis | Beschreibung |
| Ein weißes oder leicht gelbliches, kristallines Pulver oder weiße oder fast weiße Kristalle. | Entspricht | Ergosterol (Verunreinigung B) |
| Leicht löslich in Ethanol (96%), in Chloroform und in C4H10O, praktisch unlöslich in Wasser. Es ist löslich in festen Ölen. Lösungen in flüchtigen Lösungsmitteln sind instabil und sollten sofort verwendet werden. | Entspricht | Ergosterol (Verunreinigung B) | |
| IR: Vergleichen Sie das Spektrum mit dem Referenzspektrum. | Entspricht | Ergosterol (Verunreinigung B) | |
| +103,0° bis +107,0° | +104,94° | Reduzierende Substanzen | |
| Nicht mehr als 20 ppm. | Entspricht | Ergosterol (Verunreinigung B) | |
| Nicht mehr als 0,2% | Abwesend | Verunreinigung F | |
| Verunreinigung A (Trans-Vitamin D2) | |||
| Nicht mehr als 0,5% | 0,05% | Verunreinigung F | |
| Nicht mehr als 0,5% | 0,05% | Verunreinigung G (Vitamin D4) | |
| Nicht mehr als 1,5% | 0,69% | Unspezifizierte Verunreinigung | |
| Nicht mehr als 0,10% | 0,02% | Gesamtverunreinigungen | |
| Nicht mehr als 2,5% | 0,95% | Gehalt | |
| 96,5%-102,0% von C | 28H44O.98,81% | Lagerungsbedingungen | |
| In dicht verschlossenen Behältern, unter Stickstoff, lichtgeschützt, bei einer Temperatur zwischen 2°C-8°C lagern. | Schlussfolgerung | ||
| Die Probe entspricht EP9.0. | Warum uns wählen? Unsere Vorteile | ||
1. Wir sind eines der bekanntesten Unternehmen der Branche in China.
2. In den letzten 20 Jahren haben wir genügend Erfahrung in der F&E von Produkten gesammelt.
3. Mit einer Werkstatt von 85.000 Quadratmetern und ausreichender Kapazität.
4. Die Qualität der Produkte hat das Lob von in- und ausländischen Kunden gewonnen.
FAQ
1. Was ist Ihre Musterrichtlinie?
Wir stellen kostenlose Versandmuster für Ihre Inspektion zur Verfügung. Sie zahlen nur die Fracht. Die
Versandgebühr wird Ihnen bei einer Sammelbestellung erstattet.
2. Können Sie kleine Bestellungen annehmen?
Im Allgemeinen beträgt unser MOQ 1 kg. Wir akzeptieren auch einige Musterbestellungen, um Ihnen bei der Überprüfung des Marktes zu helfen.
![]()

