Kräuterpflanzenauszug-Pulver Rotundine weiß, zum der kristallenen Trommel des Körnchen-25kg/gelb zu färben

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | rotundine | Auftritt | weißes oder etwas gelbes Kristallkörnchen |
---|---|---|---|
Standard | CP2015/CP2020 | Verpacken | 25kg/Drum |
Lagerung | Dichtung fest, trockener Platz, vermeiden das Licht. | Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre |
Hervorheben | Kräutertrommel auszugpulver Rotundine 25kg/,Kräuterpflanzenauszug-Pulver Rotundine,Pflanzenauszug-Pulver Rotundine der Trommel-25kg/ |
Gelbe Pulver-Pflanzenauszug-Reihe weiß das kristallene Körnchen gelb färben Kräuter
Produktbeschreibung
Auftritt: Das weiße oder etwas gelbe Kristallkörnchen, geruchlos, Tasteless.It dreht sich gelb, wenn es Licht und Hitze herausgestellt wird. Lösliches im Chloroform, etwas löslich im Äthanol oder in Äther, unlöslich im Wasser; Lösliches in der verdünnten Schwefelsäure.
Schmelzpunkt: 141~144℃
Probe: 98.5%~102.0%
Produktbeschreibung
Einzelteil | Spezifikation | Ergebnis | |
〖Auftritt〗 | Das weiße oder etwas gelbe Kristallkörnchen, geruchlos, Tasteless.It dreht sich gelb, wenn es Licht und Hitze herausgestellt wird. Lösliches im Chloroform, etwas löslich im Äthanol oder in Äther, unlöslich im Wasser; Lösliches in der verdünnten Schwefelsäure. | Passen Sie sich an | |
〖Schmelzpunkt〗 |
|
141.7 ~142.7℃ | |
〖Spezifisches Rotation〗 | -290°~ -300° | -294.27° | |
〖Absorption〗 | 150~ 160 | 155 | |
〖Identifizierung〗 | |||
(1) chemische Reaktion
|
Zuerst eine Änderung, zum des Niederschlags gelb zu färben; Zweit Änderung am weißen Niederschlag; An dritter Stelle eine Änderung am gelben Niederschlag, allmähliche Änderung am Grün, Hitze eine geringe, damalige Änderung am Blau. | Passen Sie sich an | |
(2) behalten Sie Zeit | Im Chromatogramm der Prüfungsprobe, sollte die Zurückhaltenzeit der Hauptspitze der Beispiellösung die selbe wie die Zurückhaltenzeit der Hauptspitze der Referenzstandardlösung sein. | Passen Sie sich an | |
(3) IR-Spektrum | Das Infrarotabsorptionsspektrum sollte in Übereinstimmung mit dem Bezugsspektrum (Spektrumsammlung 251) sein | Passen Sie sich an | |
〖TEST〗 | |||
Klarheit und Farbe der sauren Lösung | Die Lösung sollte klar und farblos sein. | Passen Sie sich an | |
In Verbindung stehende Substanz | Die Zurückhaltenzeit des Chromatogramms zur Hauptkomponente betrug 2mal. Im Chromatogramm der Beispiellösung, wenn sie die Verunreinigungsspitze zeigt, ist die Summe des Höchstbereichs jeder Verunreinigungsspitze nicht größer als Höchstbereich der Hauptkomponente der Referenzlösung (0,5%) | 0,12% | |
Verlust auf Trockner | ≤ 5,0% | 4,02% | |
Rückstand auf Zündung | ≤ 0,1% | 0,06% | |
Schwermetall | ≤20ppm | Passen Sie sich an | |
〖Probe〗 | 98.5%~102.0% | 99,21% | |
〖Mikroben- Grenze-〗 | Aerobe totalbakterien zählen ≤103cfu/g | 35cfu/g | |
Gesamtform u. Hefe account≤102cfu/g | <10cfu> | ||
Schlussfolgerung | Es stimmt mit CP2015 überein. |
Funktion von reinen Pflanzenauszügen
Immunität 1.Improve.
2.Helping, zum von Demenz zu verhindern.
3.Antioxidant, entzündungshemmend, pilzbefallverhütend.
4.Preventing der Körper von den Schäden von freien Radikalen.
Schwellen 5.Preventing des Gelenkes, der Arthritis, der Herz-Kreislauf-Erkrankung und des Krebses.
Antigerinnungsmittel 6.Having, Lipidsenkung, anti-atherosklerotisches, Antialtern und inhibierendes Wachstum des Tumors.